Dans le recensement de 1831, nous retrouvons les noms des personnes recensées, leur métier, leur lieu de naissance, leur religion et leur âge.
RECENSEMENT DE 1831 DU CANTOND’ELY-
Noms des personnes | Métiers | Lieu de naissance | Religion si hors limite | Résidence | Âge | Autre |
---|---|---|---|---|---|---|
Flavien Blanchard | Marchand | Bas Canada | Catholique | - | 23 ans | Non marié |
Trefflé Messurette | Commis | Bas Canada | Catholique | - | 43 ans | Non marié |
Ursule St-Pierre | Servante | Bas Canada | Catholique | - | 20 ans | Non mariée |
Joseph Fontaine | Serviteur | Bas Canada | Catholique | - | 45 ans | Non marié |
Fernand Violletti | Chirurgien | Porto-Rico | Catholique | - | 45 ans | Non marié |
53- Recensement de 1831 du canton d’Ely (Valcourt,Racine et Maricourt)
Volume 50$
CD 25$